| PLU-Nr | 56534 | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Champagne | |
| Erzeuger/Winzer | Champagne Veuve Clicquot, 1 Place des Droits de l'Homme, FR-51100 Reims | |
| Rebsorte | Pinot Noir Pinot Meunier Chardonnay | |
| Geschmacksrichtung | Trocken | |
| Alkoholgehalt | 12,50 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 79,33 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|