| PLU-Nr | 46141 | |
| Weinart | Portwein | |
| Land | Portugal | |
| Anbaugebiet | Douro | |
| Erzeuger/Abfüller | Niepoort | |
| Erzeuger/Winzer | Niepoort S.A., Rua Cândido dos Reis 670, PT-4400-071 Vila Nova de Gaia | |
| Rebsorte | Touriga Nacional Touriga Franca Tinta Cao Tinta Francisca div. autochthone Rebsorten | |
| Geschmacksrichtung | Restsüß | |
| Alkoholgehalt | 19,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 19,33 € / Liter |
Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 4 – 6 Wochen genießen.
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|