| PLU-Nr | 52155 | |
| Land | Italien | |
| Anbaugebiet | Friuli | |
| Erzeuger/Abfüller | Nonino Distillatori S.R.L. | |
| Erzeuger/Winzer | Nonino Distillatori, Via Aquileia 104, IT-33050 Pavia di Udine | |
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon Merlot Schioppettino | |
| Alkoholgehalt | 43,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.7 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 65,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|